El cenozoico se divide en 3 periodos: cuaternario, neógeno y paleógeno. Estos a su vez se dividen en épocas.
El cuaternario: en holoceno y pleistoceno.
El neógeno: en plioceno y mioceno.
El paleóceno: en oligoceno, eoceno y paleoceno.
Y estos a su vez se dividen en edades.
Era Eratema | Periodo Sistema | Época Serie | Edad Piso | Eventos relevantes | Inicio, en millones de años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cenozoico5 | Cuaternario 5 | Holoceno | Fin de la glaciación reciente y surgimiento de la civilización humana. | ![]() | ||
Pleistoceno | Superior / Tardío (Tarantiense)6 | Florecimiento y posterior extinción de muchos grandes mamíferos (megafauna del Pleistoceno). Aparece Homo habilis y se desarrollan los humanos anatómicamente modernos. Da comienzo la reciente Edad de Hielo. | 0,126 | |||
Medio (Ioniense) | 0,781 | |||||
Calabriense | ![]() | |||||
Gelasiense | ![]() | |||||
Neógeno | Plioceno | Piacenziense | Clima frío y seco. Aparecen los Australopithecina, varios géneros de los mamíferos existentes y los moluscos recientes. Se forma el istmo de Panamá, provocando el Gran Intercambio Americano | ![]() | ||
Zancliense | ![]() | |||||
Mioceno | Messiniense | Clima moderado; orogenia en el hemisferio norte. Desecación del Mediterráneo en el Mesiniense. Se hacen reconocibles las familias de los mamíferos y aves modernos. Los caballos y los mastodontes se diversifican. Primeros bosques de Laminariales; la hierba se hace ubicua. Aparecen los primeros simios. | ![]() | |||
Tortoniense | ![]() | |||||
Serravalliense | ![]() | |||||
Langhiense | 15,97 | |||||
Burdigaliense | 20,44 | |||||
Aquitaniense | ![]() | |||||
Paleógeno | Oligoceno | Chattiense | Clima cálido; rápida evolución y diversificación de la fauna, especialmente mamíferos. Importante evolución y dispersión de modernos tipos de plantas con flor. Orogenia Alpina. Formación de la corriente Circumpolar Antártica y congelación de la Antártida. | 28,1 | ||
Rupeliense | ![]() | |||||
Eoceno | Priaboniense | Extinción de final del Eoceno («Gran Ruptura» de Stehlin). Prosperan los mamíferos arcaicos (Creodonta, Condylarthra, Uintatheriidae, etc.) y continúan su desarrollo durante esta época. Aparición de varias familias "modernas" de mamíferos. Las ballenas primitivas se diversifican. Primeras hierbas. India colisiona con Asia. Máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. Disminución del dióxido de carbono. Aparecen capas de hielo en la Antártida. | 38,0 | |||
Bartoniense | 41,3 | |||||
Luteciense | 47,8 | |||||
Ypresiense | ![]() | |||||
Paleoceno | Thanetiense | Clima tropical. Aparecen las plantas modernas; los mamíferos se diversifican en varios linajes primitivos tras el evento de extinción del Cretácico-Terciario. Primeros mamíferos grandes (osos y pequeños hipopótamos). | ![]() | |||
Selandiense | ![]() | |||||
Daniense |
En cada una de ellas la tierra sufre cambios, tanto climaticos como en evolución de las especies.
En el cenozoico los continentes se van desplazando hasta su posición actual. Es interesante poder imaginar la cantidad de vida en casa una de las eras, periodos, épocas y edades.
Sería fantástico poder hacer un tour por cada una de ellas y vivir y respirar cada uno de esos dias maravillosos, en que la tierra era todo naturaleza.
De momento nos tenemos con conformar con la cantidad de información que han desarrollado con el paso del tiempo, revistas, documentales, libros, enciclopedias, etc.
No hay comentarios:
Publicar un comentario